SHOWTERMINE & KATEGORIE
Dezember
Januar
Datum | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Magic Circus - Do. 02.01.2025 (11:00 Uhr) | 34,90 € - 39,90 € | 29,90 € - 34,90 € | 24,90 € - 29,90 € | 19,90 € - 24,90 € |
---|---|---|---|---|
Magic Circus - Fr. 03.01.2025 (13:00 Uhr) | 34,90 € - 39,90 € | 29,90 € - 34,90 € | 24,90 € - 29,90 € | 19,90 € - 24,90 € |
Magic Circus - Fr. 03.01.2025 (17:00 Uhr) | 34,90 € - 39,90 € | 29,90 € - 34,90 € | 24,90 € - 29,90 € | 19,90 € - 24,90 € |
Magic Circus - Sa. 04.01.2025 (13:00 Uhr) | 34,90 € - 39,90 € | 29,90 € - 34,90 € | 24,90 € - 29,90 € | 19,90 € - 24,90 € |
Magic Circus - Sa. 04.01.2025 (17:00 Uhr) | 34,90 € - 39,90 € | 29,90 € - 34,90 € | 24,90 € - 29,90 € | 19,90 € - 24,90 € |
Magic Circus - So. 05.01.2025 (11:00 Uhr) | 34,90 € - 39,90 € | 29,90 € - 34,90 € | 24,90 € - 29,90 € | 19,90 € - 24,90 € |
Magic Circus - So. 05.01.2025 (15:00 Uhr) | 34,90 € - 39,90 € | 29,90 € - 34,90 € | 24,90 € - 29,90 € | 19,90 € - 24,90 € |
Magic Circus - Mo. 06.01.2025 (11:00 Uhr) | 34,90 € - 39,90 € | 29,90 € - 34,90 € | 24,90 € - 29,90 € | 19,90 € - 24,90 € |
Verfügbare Plätze
- Verfügbar
- Geringer Bestand
- Ausverkauft